Frambozen Bavarois
Frambozenmousse met frambozencrumble en een met frambozenlikeur licht geprikte biscuit, geglaceerd met frambozengelei. De stangen frambozen bavarois die tot het assortiment Vruchten van La Pâtisserie du Chef® behoren, zijn klaar om te serveren.

Artikelnummer | 20078 |
---|---|
FKB code | B178 |
GTIN verkoopseenheid consument | 5413476932204 |
GTIN omdoos | 5413476932198 |
Productnaam | Frambozen Bavarois |
Categorie | Patisserie & desserts |
Merk | La Pâtisserie du Chef® |
Stuks per doos | 6 |
---|---|
Gewicht van de doos (kg) | 4,20 |
Gewicht van de verkoopseenheid (kg) | 0,70 |
Doos lengte x breedte x hoogte (m) | 0,400 X 0,214 X 0,216 |
Verkoopseenheid lengte x breedte x hoogte (m) | 0,385 X 0,095 X 0,065 |
Lijst met Ingredienten | room (MELK); frambozen (18,5%); suiker; water; glucosestroop; bloem (TARWE; TARWEmout); EIgeel; albumine (EI); invertsuikerstroop; rundsgelatine; geconcentreerd rode bietensap; geleermiddel (pectinen); magere MELKpoeder; stabilisator (carrageen); kleurstof (karamel); zuurteregelaar (calciumchloride; E331iii); voedingszuur (citroenzuur); natuurlijk aroma. |
---|---|
Kruisbesmetting | Kan sporen bevatten van: soja, amandelen, pistachenoten, hazelnoten |
Gebruik | Gedurende 3 à 4 uren in de koelkast laten ontdooien en koel serveren.ONTDOOIDE PRODUCTEN NOOIT HERINVRIEZEN. |
---|---|
Gebruiksgemak | Klaar om te serveren |
Bewaartemperatuur | max. -18°C |
---|
Portie: 100 g
For 100 gr | Per portie | % van de ADH | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1017 kJ | 1017 kJ | 12 |
Energie (kcal) | 243 kcal | 243 kcal | 12 |
Vetten | 13 g | 13 g | 19 |
Verzadigde vetzuren | 7,4 g | 7,4 g | 37 |
Koolhydraten | 27 g | 27 g | 10 |
Suikers | 22 g | 22 g | 24 |
Vezels | 1,6 g | 1,6 g | |
Eiwitten | 3,4 g | 3,4 g | 7 |
Zout | 0,09 g | 0,08 g | 1 |
Over dit product
Diepgevroren rechthoekige patisserie, klaar voor consumptie. Frambozenmousses (58%) met kleine frambozenstukjes (9%) tussen
lepelbiscuits (16%) doordrenkt met frambozenstroop (7%), afgewerkt met een rode glaçage (9%).
Share this link via
Or copy link