Yogorette 750 ml

Artikelnummer | 73000057 |
---|---|
GTIN verkoopseenheid consument | 5410093151438 |
GTIN omdoos | 5410093151445 |
Productnaam | Yogorette 750 ml |
Categorie | Vinaigrettes |
Merk | Vandemoortele® |
Gewicht van de doos (kg) | 4,604 |
---|---|
Gewicht van de verkoopseenheid (kg) | 0,767 |
Doos lengte x breedte x hoogte (m) | 0,198 X 0,178 X 0,227 |
Verkoopseenheid lengte x breedte x hoogte (m) | 0,065 X 0,086 X 0,217 |
Lijst met Ingredienten | koolzaadolie (34%), water, thermisch behandelde gefermenteerde MELK (18,4%) (volle MELK, mager MELKpoeder, yoghurtfermenten), suiker, azijn, yoghurtpoeder (MELK), zout, MELKeiwit, honing (1%), conserveermiddel (E202), gemodificeerd zetmeel, verdikkingsmiddel (E415), voedingszuur (E270), specerijen, antioxidant (E385). |
---|---|
Kruisbesmetting | Kan mosterd bevatten. |
Bewaartemperatuur | kamertemp, droog en donker |
---|
Portie: 30 g
For 100 gr | Per portie | % van de ADH | |
---|---|---|---|
Energie (kJ) | 1554 kJ | 466 kJ | 6 |
Energie (kcal) | 376 kcal | 113 kcal | 6 |
Vetten | 36 g | 11 g | 16 |
Verzadigde vetzuren | 3,1 g | 0,9 g | 5 |
Koolhydraten | 11 g | 3,4 g | 1 |
Suikers | 11 g | 3,3 g | 4 |
Vezels | < 0,5 g | < 0,5 g | |
Eiwitten | 2,7 g | 0,8 g | 2 |
Zout | 2,0 g | 0,60 g | 10 |
Omega3 | 3,0 g | 0,9 g |
Over dit product
Lekkere recepten met dit product
OLIE, SAUS OF VINAIGRETTE, ÉÉN NAAM: VANDEMOORTELE®
We stellen onze culinaire- en frituuroliën samen met de beste ingrediënten. Proef onze koude sauzen, stuk voor stuk toppers die met hun kwaliteit voldoen aan alle eisen van foodprofessionals. Ook onze vinaigrettes geven je gerecht een originele afwerking. Voor elke smaak een heerlijk aanbod.
Verhoog je efficiëntie met de Vandemoortele® vinaigrettes
Als chef wil je efficiënt werken in de keuken. Een goede voorbereiding maakt immers een wereld van verschil. En daar kan Vandemoortele een handje bij helpen. De romige consistentie zorgt er voor dat de Vandemoortele® vinaigrettes beter op de salades blijven liggen en zich beter hechten aan pastasalades. Je gerechten ogen niet alleen veel mooier, ze krijgen door de optimale zuurbalans ook een extra smaakboost. Je klanten proeven het verschil.

Vandemoortele® Yogorette vs andere yogorette in de markt
VANDEMOORTELE® YOGORETTE
- Uitzicht en kleur: volle natuurlijke roomkleur
- Smaakbalans: frisse zuur zoette smaak
- Consistentie: geëmulgeerd, romig, vlot te napperen

ANDERE YOGHURT DRESSING IN DE MARKT
- Uitzicht en kleur: Artificiële, wittere kleur
- Smaakbalans: meer zurigheid, minder verfijnd van smaak en geur
- Consistentie: minder romig, glazig en meer lopend
Vandemoortele® Yogorette brengt verfrissing in je gerechten
De verfijnde, romige Yogorette van Vandemoortele® met een vleugje honing zit boordevol smaak. De perfecte match voor luchtige salades of als dip bij rauwe groentjes. En een echte topper in de mediterrane keuken. Maakt elk gerecht nog smaakvoller en lekkerder.
Share this link via
Or copy link